Descripció
Especificació del producte
| ASME B18.31.2 | Cobreix les dades dimensionals i generals completes per a fils continus, tacs de brida (perns) i tacs de dimensionament de polzades de doble extrem. |
| ASME B1.1 UNC i UNF Classe 2A | Especifica la forma de la rosca, la sèrie, la classe, la tolerància, la tolerància i la designació per a les rosques unificades. |

Descripció dels productes
| BRIDA | DIÀMETRE NOMINAL DEL TUBO | ||||||||||
| CLASSE | CARBALLATGE | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 3-1/2 | 4 |
| 150# | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| Diàmetre | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
| Longitud del cargol | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-3/4 | 2-3/4 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | |
| Longitud del cargol Mach | 2 | 2 | 2-1/4 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 300# | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diàmetre | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| Longitud del cargol | 2-1/2 | 3 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-1/2 | 4 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-1/2 | |
| Longitud del cargol Mach | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3 | 3-1/4 | 3-1/2 | 3-3/4 | 3-3/4 | |
| 600# | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Diàmetre | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | |
| Longitud del cargol | 3 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-3/4 | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-3/4 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | |
| 900# | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Diàmetre | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 7/8 | 1 | 7/8 | - | 1-1/8 | |
| Longitud del cargol | 4-1/4 | 4-1/2 | 5 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 5-3/4 | - | 6-3/4 | |
| 1500# | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Diàmetre | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | - | 1-1/4 | |
| Longitud del cargol | 4-1/4 | 4-1/2 | 5 | 5 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 7 | - | 7-3/4 | |
| 2500# | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | - | 8 |
| Diàmetre | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | - | 1-1/2 | |
| Longitud del cargol | 4-3/4 | 5 | 5-1/2 | 6 | 6-3/4 | 7 | 7-3/4 | 8-3/4 | - | 10 | |
| BRIDA | DIÀMETRE NOMINAL DEL TUBO | ||||||||||
| CLASSE | CARBALLATGE | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| 150# | Número | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Diàmetre | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | |
| Longitud del cargol | 3-3/4 | 4 | 4-1/4 | 4-1/2 | 4-3/4 | 5-1/4 | 5-1/4 | 5-3/4 | 6-1/4 | 6-3/4 | |
| Longitud del cargol Mach | 3-1/4 | 3-1/4 | 3-1/2 | 4 | 4 | 4-1/2 | 4-1/2 | 5 | 5-1/2 | 6 | |
| 300# | Número | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
| Diàmetre | 3/4 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/2 | |
| Longitud del cargol | 4-3/4 | 4-3/4 | 5-1/2 | 6-1/4 | 6-3/4 | 7 | 7-1/2 | 7-3/4 | 8 | 9 | |
| Longitud del cargol Mach | 4-1/4 | 4-1/4 | 4-3/4 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-1/4 | 6-1/2 | 6-3/4 | 7-1/4 | 8 | |
| 600# | Número | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
| Diàmetre | 1 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-7/8 | |
| Longitud del cargol | 6-1/2 | 6-3/4 | 7-1/2 | 8-1/2 | 8-3/4 | 9-1/4 | 10 | 10-3/4 | 11-1/4 | 13 | |
| 900# | Número | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Diàmetre | 1-1/4 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-5/8 | 1-7/8 | 2 | 2-1/2 | |
| Longitud del cargol | 7-1/2 | 7-1/2 | 8-3/4 | 9-1/4 | 10 | 10-3/4 | 11-1/4 | 12-3/4 | 13-3/4 | 17-1/4 | |
| 1500# | Número | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Diàmetre | 1-1/2 | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-7/8 | 2 | 2-1/4 | 2-1/2 | 2-3/4 | 3 | 3-1/2 | |
| Longitud del cargol | 9-3/4 | 10-1/4 | 11-1/2 | 13-1/4 | 14-3/4 | 16 | 17-1/2 | 19-1/2 | 21-1/4 | 24-1/4 | |
| 2500# | Número | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| Diàmetre | 1-3/4 | 2 | 2 | 2-1/2 | 2-3/4 | - | - | - | - | - | |
| Longitud del cargol | 11-3/4 | 13-1/2 | 15 | 19-1/4 | 21-1/4 | - | - | - | - | - | |

Control de qualitat

Embalatge i càrrega de contenidors

Escena d'ús del producte
PER QUÈ TRIAR SHANGHAI KAIKE PIPING
1,8 anys d'experiència en accessoris de canonades i fabricació de brides.
2.Percentatge d'aprovació superior al 98% per al nostre procés de control de qualitat 14-pas.
3. Un equip de 10 enginyers experimentats dedicats a la R+D.
4. Supervisió integral de la qualitat de tot el procés de producció, des de matèries primeres, fabricació, embalatge, emmagatzematge, fins a la càrrega de contenidors.
5. Un sistema de gestió logística madur i els nostres propis agents de transport de mercaderies asseguren que la nostra taxa de lliurament a temps (OTD) arribi al 100%.
Etiquetes populars: astm a193 b8 b8m m20 cargol de rosca completa, fabricants de perns de rosca completa astm a193 b8 b8m m20 de la Xina, proveïdors, fàbrica


